Tormentor - Elisabeth Bathory Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Elisabeth Bathory von Tormentor kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 5.49 kb hat 60 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Elisabeth Bathory" (Tormentor)

Tormentor Bandname
Elisabeth Bathory Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
5.49 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
60 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Elisabeth Bathory gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Band: TORMENTOR (Hungarian)
Album: ANNO DOMINI (demo #2 1988)
Song: ELIZABETH BATHORI
Copyright (c) NOCTURNAL ART PRODUCTIONS (1995)

Version 1.0 - April 04, 2004
Version 1.2 - April 17, 2004
Version 1.4 - July 15, 2004

Transcribed By: Tony Baranowski
E-mail: ezurate@sbcglobal.net

^ = palm muting

Tuning: Standard

||-----Intro:-----------------------------------------------------------||
||o--------------------------------------------------------------------o||
||--------9-9---------9-9---------9-9----------5-5----------7-7---------||
||------9-----9-----9-----9-----9-----9------5-----5------7-----7-------||
||o---7---------7-7---------7-7---------7\-3---------3/-5---------5/---o||
||----------------------------------------------------------------------||


||----Theme-(Guitar-#1)-------------------------------------------------||
||o--------------------------------------------------------------------o||
||--------9-9---------9-9---------9-9----------5-5----------7-7---------||
||------9-----9-----9-----9-----9-----9------5-----5------7-----7-------||
||o---7---------7-7---------7-7---------7\-3---------3/-5---------5/---o||
||----------------------------------------------------------------------||
||    1   +   a   2   +   a   3   +   a    4  e  +  a   5   e  +  a     ||
||----Theme-(Guitar-#2)-------------------------------------------------||
||o--------------------------------------------------------------------o||
||-----------------------------------------------5-------------7--------||
||----9---9---7---9---9---7---9---9---7\------5-----5-------7-----7-----||
||o---7---7---5---7---7---5---7---7---5\---3------------5--------------o||
||----------------------------------------------------------------------||
||    1  e  +  a 2  e  +  a   3  e  +  a   4  e  +  a   5   e  +  a     ||
||----Theme (Guitar #3)-------------------------------------------------||
||o--------------------------------------------------------------------o||
||----------9----------9------------9------------5-------------7--------||
||-------9-----9----9-----9------9-----9------5-----5-------7-----7-----||
||o---7----------7------------7------------3------------5--------------o||
||----------------------------------------------------------------------||


      1 + a 2 + a 3 + a 4 +   1 + a 2 + a 3 + a 4 + a
||----Chorus----------------|-----------------------------||
||o-------------------------|----------------------------o||
||--------------------------|-----------------------------||
||----9-9-5-8-8-5-9-9-2-3-3-|-9-9-5-8-8-2-3--------(3)----||
||o---7-7-3-6-6-3-7-7-0-1-1-|-7-7-3-6-6-0-1--------(1)---o||
||--------------------------|-----------------------------||


      1 + 2 + 3 + 4 +
||----Bridge-I-----------||
||o---------------------o||
||-----------------------||
||----9-7-9--------(9)---||
||o---7-5-7--------(7)--o||
||-----------------------||

      1e+a2e+a3e+a4e+a
||----Bridge-II-----------||
||o----------------------o||
||------------------------||
||--------4---------------||
||o---2---2---5----------o||
||----0-------3-----32----||
P.M.                ^^

    1  +  2  3 + 4 +     1  +  2  3 + 4 +
|---Lead-Break---------|--------------------|
|----------------------|--------------------|
|---2--5--1--4-3-1-0---|-2--5--1--4-3-1-0---|
|----------------------|--------------------|
|----------------------|--------------------|
|----------------------|--------------------|

    1  + 2 3  + 4 +     1  + 2 3  + 4 +
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|---9-10-7-10-9-7-6---|-9-10-7-10-9-7-6---|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|

    1  +  2  3 + 4 +     1  +  2  3 + 4 +
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|
|---2--5--1--4-3-1-0---|-2--5--1--4-3-1-0-----|
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|

    1  + 2 3  + 4 +     1  + 2 +  3 + 4 +
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---9-10-7-10-9-7-6---|-9-10-7~-------------|-9-12-10~--9-12-10~--|
|---------------------|---------------------|------8---------8----|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|


|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|-9-12-10~--9-12-10~--|-9-12-10~--9-12-10~--|-9-12-10~--9-12-10~--|
|------8---------8----|------8---------8----|------8---------8----|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|------End Lead Break-|


|---Out-----------------------|
|-----------------------------|
|-----------------9-9---(9)---|
|---9---(9)-----9-------------|
|---7---(7)---7---------------|
|-----------------------------|


Full Score Arrangement:
Intro: 2x
Theme: 8x
Chorus: 2x
Theme: 4x
Chorus: 2x
Bridge I: 4x
Bridge II: 12x
Theme: 6x
Chorus: 2x
Lead Break: 1x
Theme: 4x
Chorus: 2x
Out: 1x
END                    

Kommentare für gitarrennoten — Elisabeth Bathory (Tormentor)

Andere Elisabeth Bathory von Tormentor Registerkarten:

Zuletzt angesehene Tormentor Registerkarten: